IBÉRICOS EN EL MUNDO |
En Iberia se hablan varios idiomas oficiales y otras lenguas no oficiales. |
![]() |
Castellano |
Bable |
| CASTELLANO | GALEGO- PORTUGUÉS |
CATALÁN- VALENCIANO |
EUSKERA | OTROS | |
| TOTAL EN EL MUNDO | 410.850.000 | 246.071.000 |
7.000.000 |
1.034.000 | 922.000 |
| Posición en el mundo | 2º idioma en núm. personas que lo emplean. | 8º idioma |
| PAÍS | CASTELLANO | GALEGO- PORTUGUÉS |
CATALÁN- VALENCIANO |
EUSKERA | OTROS |
| TOTAL CONTINENTE | 43.000.000 | 16.407.000 | 7.000.000 | 1.034.000 | 922.000 |
| España | 43.000.000 | 3.200.000 Galicia y algunos lugares de: Asturias, León, Zamora y Cáceres. También: Portugués en Olivenza (Badajoz) |
Cataluña, Baleares, País Valenciano y algunos lugares de: Aragón |
País Vasco y Navarra |
Bable (Asturias) 550.000 |
| Portugal | 10.000.000 | ||||
| Albania | Sefardíes | ||||
| Andorra | 35% | 11% | |||
| Bosnia y Herzegovina | Sefardíes | ||||
| Bulgaria | Sefardíes | ||||
| Francia | 602.000 | Pirineos Orientales | Iparralde | ||
| Gibraltar | 85% | 5% | |||
| Grecia | Sefardíes | ||||
| Italia | 2.300.000 | Alguero | |||
| Luxemburgo | 59.000 | ||||
| Servia y Montenegro | Sefardíes | ||||
| Suiza | 146.000 | ||||
| Turquía | Sefardíes |
| PAÍS | CASTELLANO | GALEGO- PORTUGUÉS |
CATALÁN- VALENCIANO |
EUSKERA | OTROS |
| TOTAL CONTINENTE | 367.500.000 | 187.145.000 | |||
| Argentina | 36.000.000 | 720.000 | |||
| Antillas Holandesas | 2.000 | ||||
| Aruba | 85% | ||||
| Belice | 7% | ||||
| Bermudas | 3.000 | ||||
| Bolivia | 6.500.000 | 85.000 | |||
| Bonaire | 35% | ||||
| Brasil | 182.000.000 | ||||
| Canadá | 322.000 | ||||
| Chile | 15.000.000 | ||||
| Colombia | 44.000.000 | 440.000 | |||
| Costa Rica | 3.700.000 | ||||
| Cuba | 11.100.000 | ||||
| Curaçao | 65% | ||||
| Ecuador | 10.500.000 | ||||
| El Salvador | 6.200.000 | ||||
| Guatemala | 7.500.000 | ||||
| Honduras | 5.800.000 | ||||
| Islas Virgenes (USA) | 15% | ||||
| México | 101.000.000 | ||||
| Nicaragua | 5.000.000 | ||||
| Panamá | 2.900.000 | ||||
| Paraguay | 4.000.000 | 50.000 | |||
| Perú | 28.000.000 | 250.000 | |||
| Puerto Rico | 4.000.000 | ||||
| República Dominicana | 8.500.000 | ||||
| Uruguay | 3.300.000 | 66.000 | |||
| USA | 40.500.000 | 2.960.000 | |||
| Trinidad y Tobago | minoria | ||||
| Venezuela | 24.000.000 | 247.000 |
| PAÍS | CASTELLANO | GALEGO- PORTUGUÉS |
CATALÁN- VALENCIANO |
EUSKERA | OTROS |
| TOTAL CONTINENETE | 350.000 | 18.142.000 | |||
| Angola | 6.500.000 | ||||
| Cabo Verde | 300.000 | ||||
| Guinea-Bissau | 191.000 | ||||
| Guinea Ecuatorial | 350.000 | ||||
| Marruecos | Casablanca, Tanger y Sefardíes |
3.170.000 | |||
| Mozambique | 7.000.000 | ||||
| Santo Tomé y Príncipe | 167.000 | ||||
| Namibia | 386.000 | ||||
| Sahara Occidental | minoria | ||||
| Sudáfrica | 428.000 |
| PAÍS | CASTELLANO | GALEGO- PORTUGUÉS |
CATALÁN- VALENCIANO |
EUSKERA | OTROS |
| TOTAL CONTINENTE | 2.900.000 | 19.277.000 | |||
| Daman (india) | 1% | ||||
| Filipinas | 2.900.000 | 4% | |||
| Goa (India) | |||||
| Israel | Sefardíes | ||||
| Japón | 19.113.000 | ||||
| Macau (china) | 14.000 | ||||
| Timor Oriental | 150.000 |
|
| © Copyright SOIOS.COM | CONTACTO | Ir a MENÚ |